Sorteo núm: 0024 , Fecha del sorteo : 16 Septiembre 2026
Números del sorteo
Powerball

02

21

24

25

64

07

Bote : £141,300,000
Pagado durante 30 años
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador
5 números principales + Powerball 0 £141,331,547.00
5 números principales 0 £0.00
4 números principales + Powerball 2 £11,769.40
4 números principales 7 £1,838.20
3 números principales + Powerball 44 £335.20
3 números principales 715 £53.90
2 números principales + Powerball 849 £22.10
1 número principal + Powerball 5,896 £12.10
Powerball 12,513 £10.60
2 números principales 15,576 £8.00
Total 35,602

168飞艇官方网站图片
0